更新時間:2024-11-30
訪問量:350
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | HONDA/本多電子 | 價格區(qū)間 | 1-3千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 化工,電子,綜合 |
日本HONDA本多用于測量超聲波液位計
●通信功能:三種通信功能可實現(xiàn)遠程控制。
1) RS-485 (MODBUS協(xié)議)2) 4-20mA電流輸出 3)
報警輸出觸點
儲罐等的液體和粉末液位控制湖泊、沼澤和河流的水位測量
型 | HD350-A型 | |
通道數(shù) | 1通道 | |
頻率 | 50kHz的 | |
測量對象 | 液體和粉末 | |
測距范圍 | 0.3~10米 | |
分辨率 | 量 | 1毫米 |
顯示 | 1毫米 | |
準確性 | ±0.25%F.S. (±2.5cm) | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 0.5 秒 | |
傳感器方向角度 | 14°(-6分貝) / 10°(-3分貝) | |
權(quán)力 | 電壓 | DC12~24V 10% |
功耗 | 3瓦 | |
顯示 | 圖形液晶 | |
顯示尺寸 | 液晶顯示 28.1x9.1mm | |
輸出 | 報警輸出 | 上下NPN集電極開路各1個 |
4-20mA電流輸出 | 分辨率:12bit (最大負載電阻:500Ω) | |
接口 | RS-485(傳輸距離:1200m以內(nèi)) |
型 | HD350-A型 |
環(huán)境工作溫度 | -20~70°C |
材料特性 | PP(聚丙烯) |
結(jié)構(gòu) | 相當于IP65(蓋子打開時相當于IP20) |
外形尺寸 | φ93x110毫米 |
接線電纜長度 | 10 分鐘 |
質(zhì)量 | 350克 |
安裝螺絲(原JIS) | G2(PF2) |
●可選配件:30m電纜
*使用樹脂螺母、法蘭等進行安裝。
不要使用金屬螺母或法蘭。否則可能會導致測量誤差。
HONDA本多用于測量超聲波液位計HD350-A
HONDA本多用于測量超聲波液位計HD350-B