更新時間:2024-12-03
訪問量:268
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本KEYENCE傳感器頭
日本KEYENCE傳感器頭
型 | FD-XS8 系列 | |||
支持的管道材料 | 金屬管、塑料管(軟/硬)*1 | |||
支持的流體 | 液體(水、油、粘合劑、油脂、化學溶液等)*1 | |||
支持的流體溫度 | 0 °C(管道表面不結(jié)冰)至 100 °C 32 至 212 °F(管道表面溫度) | |||
夾具組模型 | 塑料管/管附件 | FD-XC8R1、FD-XC8R2、FD-XC8R3 | ||
金屬管附件 | FD-XC8M 系列*2 | |||
最大額定流量 | 管道外徑 ? 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm):0 至 3000 mL/min | |||
零切割流速 | 40 毫升/分鐘*3(variable,默認) | |||
顯示分辨率 | 瞬時流速 | 0.1/1/10 mL/min(顯示在控制器上) | ||
噴射量 | 0.001/0.01/0.1/1 mL(顯示在控制器上) | |||
重復性 | 塑料管/管附件 | 響應(yīng)時間:50 ms | F.S. | ± 0.1 %*4*5 |
瞬時流速 | 管道外徑 ? 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±3 mL/min | |||
響應(yīng)時間:500 ms | 管道外徑 ? 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±1.0 mL/min | |||
金屬管附件 | 響應(yīng)時間:50 ms | F.S. | 管道外徑 ? 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±0.3 % | |
瞬時流速 | 管道外徑 ? 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±9 mL/min | |||
響應(yīng)時間:500 ms | 管道外徑 ? 6 0.24 “, 1/4 " (6.35 mm) : ±2.9 mL/min | |||
磁滯現(xiàn)象 | 變量 | |||
集成單元顯示 | 0.1/1/10/100/1000/10000 mL(顯示在控制器上) | |||
顯示方法 | 狀態(tài)指示燈 | |||
耐環(huán)境性 | 外殼等級 | IP65/IP67 (IEC60529) , IP68G (JIS C0920)*6 | ||
環(huán)境溫度 | -10 至 60 °C(無凍結(jié))14 至 140 °F | |||
相對濕度 | 35 % 至 85 %RH(無冷凝) | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm 0.06 “,X、Y、Z 方向各 2 小時 | |||
抗沖擊性 | 50 G 11 ms X、Y、Z 方向各 3 次 | |||
材料 | 傳感器頭 | 頭體:PPS/PPSU,電纜放大器:PPS,電纜:PVC,控制器連接器:PPS/PBT/POM | ||
夾具組 | 用于塑料管 | 本體、固定螺絲:PPS、檢測面:特種橡膠、管道支撐橡膠:FKM、傳感器頭固定螺絲:SUSXM7 | ||
用于金屬管 | 金屬:SUS304/SUSXM7,檢測面:特種橡膠,夾具支撐橡膠:FKM,傳感器頭固定螺絲:SUSXM7 | |||
重量 | 約 250 g | |||
*1液體必須允許超聲波脈沖通過,并且不包含大氣穴或過多氣泡。根據(jù)管道的類型,讀數(shù)可能會變得不穩(wěn)定。 |
上一篇 : SM-112日本TECLOCK得樂測厚儀
下一篇 : FD-XC8R2KEYENCE卡箍套件