更新時間:2024-12-24
訪問量:49
廠商性質:經(jīng)銷商
生產地址:
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
OMRON歐姆龍方型接近傳感器
OMRON歐姆龍方型接近傳感器
規(guī)格
型號 | TL-W5MD□ | |
---|---|---|
檢測距離 | 5mm±10% | |
設定距離 | 0~4mm | |
應差 | 檢測距離的10%以下 | |
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見樣本的“特性數(shù)據(jù)"。) | |
標準檢測物體 | 鐵18×18×1mm | |
響應頻率 *1 | 500Hz | |
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | |
漏電流 | 0.8mA以下 | |
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA |
殘留電壓 | 3.3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | |
指示燈 | D1型:動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) D2型:動作顯示(紅色) | |
動作模式(靠近檢測物體時) | D1型:NO D2型:NC 詳情請參見樣本的“輸入輸出段回路圖"的時序圖. | |
保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70°C (無結冰、結露) *2 | |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結露) | |
溫度的影響 | -25~+70°C的溫度范圍內+23°C時,檢測距離的±10%以下 | |
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內,額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護結構 | IEC標準 IP67、公司內部標準耐油 *2 | |
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | |
質量(包裝后) | 約80g | |
材質 | 外殼 | 耐熱ABS |
檢測面 | ||
附件 | 使用說明書 |
*1. 響應頻率為平均值。
測量條件:使用標準檢測物體、檢測物體的間隔為標準檢測物體的2倍、設定距離為檢測距離的1/2。
*2. 在耐油環(huán)境中,使用時請將環(huán)境溫度范圍(動作時)的上限定為+40°C。