更新時(shí)間:2024-12-01
訪問量:527
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KOSHIN/工進(jìn) | 輸送介質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 | 泵軸位置 | 其他 |
葉輪吸入方式 | 其他 | 葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
日本KOSHIN工進(jìn)高性能自吸泵
● 用于蓮藕挖掘
●用于水產(chǎn)養(yǎng)殖漁業(yè)的供排水
● 用于清潔農(nóng)業(yè)設(shè)備和牲畜谷倉(cāng)
● 用于稻田灌溉
● 用于澆灌果園
● 用于向蓄水池供水
特征
耐高壓、耐磨的高級(jí)型。
――直徑從25mm到80mm有五種類型,因此請(qǐng)根據(jù)用途和用途選擇發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)。
日本KOSHIN工進(jìn)高性能自吸泵
規(guī)格
型 | 蘇-50VB-AAA-0型 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 單泵 | ||
用 | 輸水 | ||
泵 | 類型 | 離心泵 | |
口徑 | 放電 | 50 毫米(G 2 英寸) | |
吸入 | 50 毫米(G 2 英寸) | ||
連接螺釘 | 管道平行螺釘(G型螺釘) | ||
全提升 | 3,000 分鐘-1:30 米、3,600 分鐘-1:42 米、4,000 分鐘-1:53 米 | ||
出料量 | 3,000 min-1: 430 L/min、3,600 min-1: 480 L/min、4,000 min-1: 500 L/min | ||
最大吸入升程 | 3,000 分鐘-1:7 米、3,600 分鐘-1:8 米、4,000 分鐘-1:8 米 | ||
轉(zhuǎn)速 | 3,000~4,000分鐘-1 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | 從滑輪側(cè)向左旋轉(zhuǎn) | ||
主要材質(zhì) | - | ||
工作液 | 液體質(zhì)量 | 清水 *1 | |
液體溫度 | 5~45 °C (41-113 °F) | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶驅(qū)動(dòng) | ||
滑輪 | 3 英寸 x B2 | ||
可選電機(jī) *2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 通用電機(jī) | |
電源要求 | 3,000 min-1:2.2 kW (3 PS)、3,600 min-1:3.7 kW (5 PS)、4,000 min-1:5.5 kW (7.5 PS) | ||
產(chǎn)品尺寸:總長(zhǎng)(L)、×總寬(W)、×總高(H) | ? | ||
產(chǎn)品重量 | 24.5 千克 | ||
附屬品 | 1 個(gè)過濾器、3 個(gè)軟管帶 (60 mm)、2 個(gè)接頭 kumi (50x50 mm)、1 個(gè)使用說明書 |
KOSHIN工進(jìn)高性能自吸泵SU-25V
KOSHIN工進(jìn)高性能自吸泵SU-80V
KOSHIN工進(jìn)高性能自吸泵SU-40V
KOSHIN工進(jìn)高性能自吸泵SU-50V