更新時間:2024-12-02
訪問量:337
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KEYENCE/基恩士 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本KEYENCE靜電清除器
日本KEYENCE靜電清除器
型號 | SJ-H060 | |||
類型 | H | |||
離子產(chǎn)生方式 | 電暈放電方式 | |||
構(gòu)造 | 耐沖擊電阻結(jié)合型 | |||
電壓輸入方式/輸入電壓 | 脈沖 AC 方式/±7,000 V | |||
離子平衡控制方式 | 雙離子平衡控制 | |||
離子平衡 | ±30 V*1 | |||
設(shè)定距離 | 50 至 2,000 mm | |||
控制輸入 | NPN 集電極開路與無線電通訊壓力節(jié)點信號 | |||
控制輸出 | NPN 型光電繼電器最大為 100 mA (40 V 以下) | |||
主要功能 | 狀況警報、離子水平警報、警報輸出 | |||
清潔氣體連接端口 | Rc 1/8 | |||
清潔氣體的供給壓力 | 0.5 MPa 以下*2 | |||
有效長度 | 600 mm*3 | |||
電極參數(shù) | 12 | |||
靜電消除棒長度 | 560 mm | |||
額定 | 電源電壓 | 24 至 36 VDC ±10 % | ||
消耗電流 | 500 mA (24 V 時)、350 mA (36 V 時) | |||
過電壓類別 | I | |||
污染等級 | 2 | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境溫度 | 0 至 +40 °C | ||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
材質(zhì) | 電極針 | 鎢 | ||
材料 | 主體 | ABS 樹脂/PC | ||
重量 | 靜電消除 棒部分 | 800 g | ||
*1 符合以下條件的測試值。 |
上一篇 : SJ-C5U日本原裝KEYENCE電源線