更新時(shí)間:2024-11-29
訪問量:703
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | CHINO/日本千野 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 固定式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
日本CHINO千野高性能紅外熱像儀
CPA-T800系列是紅外熱像儀,配備帶觸摸屏的4英寸大型液晶顯示器和可旋轉(zhuǎn)180°的光學(xué)單元。
180°旋轉(zhuǎn)光學(xué)塊和清晰的4英寸LCD觸摸屏
快速準(zhǔn)確的激光輔助對(duì)焦
使用激光(激光測(cè)距儀)自動(dòng)計(jì)算到被測(cè)物體的距離
使用取景器進(jìn)行穩(wěn)定測(cè)量,即使在難以看到液晶的室外
CPA-T865/CPA-T860/CPA-T840
型 | CPA-T865/CPA-T860 | CPA-T840 |
---|---|---|
傳感元件 | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) | |
元件數(shù)量 | 640×480像素 | 464×348像素 |
測(cè)量視場(chǎng) (FOV) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S???24°×18°CPA-T865T /CPA-T860T/CPA-T840T???14°×10° CPA-T860W/CPA-T860W/CPA-T840W???42°×32° | |
可見光攝像頭 | 500,<>,<>像素,帶LED燈 | |
監(jiān)控 | 4英寸液晶顯示器(觸摸屏) | |
測(cè)量溫度范圍 | T865:-40°C~2000°C T860:-20°C~2000°C | -20°C~1500°C |
溫度分辨率(30°C黑體時(shí)) | CPA-T865S/CPA-T860S/CPA-T840S???0.04°C CPA-T865T/CPA-T860T/CPA-T840T???0.05°C CPA-T865W/CPA-T860W/CPA-T840W???0.03°C | |
準(zhǔn)確度等級(jí) | T865:第一個(gè)量程 1~5°C/±100°C、1°C~100°C/±120°C、-1~40°C/±5°C 第二個(gè)量程,第三個(gè)量程為測(cè)量值的 ±2% 或 ±2°C,以較大者為準(zhǔn)T3/T2 :測(cè)量值的 ±2% 或 ±860 °C,以較大者為準(zhǔn) | |
測(cè)量波長 | 7.5微米~14微米 | |
幀率 | 30赫茲 | |
重點(diǎn) | 自動(dòng)/激光輔助對(duì)焦/手動(dòng)/連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦 | |
數(shù)碼變焦 | 1~8次 | 1~6次 |
空間分辨率 | CPA-T865S/CPA-T860S???0.66mrad CPA-T865T/CPA-T860T???0.38mrad CPA-T860W/CPA-T860W???1.2mrad | CPA-T840S???0.90mrad CPA-T840T???0.52mrad CPA-T840W???1.66mrad |
圖像保存 | 媒體。。。 SD 卡 熱圖像、可見光圖像、集成圖像 (JPEG) 視頻 MPEG4(無溫度數(shù)據(jù)) CSQ(有溫度數(shù)據(jù)) 圖像 注釋... 音頻、文本注釋和草圖注釋 | |
激光筆 | 和 | |
圖像處理功能 | 畫中畫、MSX、Ultra MAX | |
溫度顯示 | 斑點(diǎn)、盒子區(qū)域 | |
通信接口 | USB2.0、藍(lán)牙、Wi-Fi | |
權(quán)力 | 交流電源和鋰離子電池 | |
工作時(shí)間 | 4小時(shí)車程 | |
工作溫度范圍 | -15°C~50°C | |
防塵防濺結(jié)構(gòu) | IP54防護(hù)等級(jí) | |
質(zhì)量 | 1.4千克 | |
外形尺寸 | 140毫米×201毫米×84毫米 |
CHINO千野高性能紅外熱像儀CPA-T865
CHINO千野高性能紅外熱像儀CPA-T865
CHINO千野高性能紅外熱像儀CPA-T840
CHINO千野高性能紅外熱像儀CPA-T840
CHINO千野高性能紅外熱像儀CPA-T860
CHINO千野高性能紅外熱像儀CPA-T860