更新時間:2024-11-29
訪問量:608
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | CHINO/日本千野 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 固定式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,綜合 |
日本CHINO千野用于研究熱像儀
FLIR A6000系列是一款具有高幀率和快門速度的熱成像儀器。 提供近紅外、中紅外和遠紅外波段的型號,可用于各種應(yīng)用,例如火焰通過測量、精細測量、高速測量和鎖定分析,以及通過玻璃進行各種溫度測量。
近紅外:0.9~1.7μm:A6261(125Hz)
中紅外:1~5/3~5μm:A67xx(~125Hz)
遠紅外線:7.5~9.5μm:A67xx-SLS(125Hz)
* 即使相機中也相對便宜的型號
A6261/A670X/A675X/A675X-SLS
型 | A6261 | A670x A675x | A675x-SLS型 |
---|---|---|---|
傳感元件 | 銦鎵砷 | 銻化銦 | SLS系列 |
元件數(shù)量 | 640×512 | ||
測量波長 | 0.9微米~1.7微米 | 3微米~5微米/1.5微米~5微米 | 7.5微米~9.5微米 |
器件間距 | 15微米 | 15微米 | |
測量溫度范圍 | 400~1200°C 600~1500°C 700~2500°C 量程可選 在每個范圍內(nèi),該范圍分為多個范圍 | -20~350°C 45~600°C 250~2000°C 500~3000°C 量程可選 在每個范圍內(nèi),該范圍分為多個范圍 | -20~350°C 250~2000°C 500~3000°C 量程可選 在每個范圍內(nèi),有多個范圍 |
幀率 | 125赫茲 | 60赫茲/125赫茲 | 125赫茲 |
積分時間 | 480納秒(ns) | ||
可選鏡頭 | 16毫米(34°×26°) 25毫米(22°×17°) 35毫米(16°×12°) 50毫米(11°×8.8°) 100毫米(5.5°×4.4°) | 17毫米(32°×26°) 25毫米(22°×17°) 50毫米(11°×8.8°) 100毫米(5.5°×4.4°) 200毫米(2.75°×2.2°) ×1(15微米) ×3(5微米) ×5(3微米) | 17毫米(32°×26°) 25毫米(22°×17°) 50毫米(11°×8.8°) 100毫米(5.5°×4.4°) 200毫米(2.75°×2.2°) |
特寫戒指 | - | 0.25、0.5、0.75、1 英寸 | - |
外形尺寸 | 216×102×109毫米 | ||
質(zhì)量 | 2.4千克 | 2.4千克 | |
通過石英玻璃 | ○ | ○ | × |
在火焰上 | × | ○ | × |
薄膜測量 | × | ○ | × |
透熱玻璃 | ○ | × | × |
低溫下高速 | × | ○ | ○ |
CHINO千野用于研究熱像儀A6261
CHINO千野用于研究熱像儀A6261