更新時間:2024-11-29
訪問量:589
廠商性質:經銷商
生產地址:
品牌 | CHINO/日本千野 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 固定式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,電子,綜合 |
日本CHINO千野高清紅外熱像儀
CPA-T1000 系列是一款具有 1024×768 像素的高質量、高分辨率紅外熱像儀。 配備4.3英寸大型觸摸屏液晶顯示器和310萬像素可見光攝像頭,可對熱圖像和可見光圖像進行高精度診斷。
出色的距離性能,即使在比以往任何時候都更遠的距離也能實現精確的溫度測量
標配超精細對比度 (MSX) 功能
Ultra Max 功能允許您將分辨率校正 4 倍(使用軟件)
通過連接配件標配的高速接口盒,您可以以高達 240Hz 的頻率傳輸無損高清質量數據
*使用 CPA-T1050SCA 和 ResearchIR Max。
120°旋轉光學單元,便于測量
CPA-T1010/CPA-T1040A/CPA-T1050SCA
型 | CPA-T1010 | CPA-T1040A | CPA-T1050SCA |
---|---|---|---|
元件數量 | 1024×768像素(Ultra Max上為2048×1536像素) | ||
測量視場 (FOV) | 28° × 21°(最短成像距離 0.4 m) | ||
監(jiān)控 | 4.3英寸液晶顯示器(觸摸屏) | ||
測量溫度范圍 | 范圍1:-40°C~150°C 范圍2:0°C~650°C | 范圍1:-40°C~150°C 范圍2:0°C~650°C 范圍3:300°C~2000°C | |
溫度分辨率(30°C黑體時) | 0.025°攝氏度 | 0.02°攝氏度 | |
準確度等級 | 測量值的 ±2% 或 ±2°C | 測量值的±1%或±1°C(測量溫度:5~150°C) 測量值的±2%或± 2°C | |
幀率 | 30赫茲 | ||
重點 | 手動/自動/連續(xù)自動對焦 | ||
數碼變焦 | 1~8次 | ||
空間分辨率 | 0.47毫拉德 | ||
圖像保存 | 媒體。。。 SD卡 熱圖像、可見光圖像、集成圖像(MSX)視頻MPEG4(無溫度數據) | 媒體。。。 SD卡 熱圖像、可見光圖像、集成圖像(MSX、畫中畫) 視頻 MPEG4(無溫度數據) 視頻(帶溫度數據) | |
溫度顯示 | 點:1點 區(qū)域:1點 (高/低/平均) 溫差顯示 | 點數:10 點 區(qū)域:5 點(高/低/平均) 等溫,溫 差顯示,1行 | |
通信接口 | USB-mini???用于PC連接的 HDMI TypeC???數字視頻 | USB-A???USB-mini用于 USB存儲器???藍牙 ... 語音評論 Wi-Fi:適用于 iPad/iPhon 遙控器的 HDMI Type-C | |
權力 | 交流電源和鋰離子電池 | ||
工作時間 | 2.5小時車程 | ||
質量 | 1.9千克 |
CHINO千野高清紅外熱像儀CPA-T1010
CHINO千野高清紅外熱像儀CPA-T1040A
CHINO千野高清紅外熱像儀CPA-T1050SCA
CHINO千野高清紅外熱像儀CPA-T1010
CHINO千野高清紅外熱像儀CPA-T1040A
CHINO千野高清紅外熱像儀CPA-T1050SCA
上一篇 : CPA-T865日本CHINO千野高性能紅外熱像儀
下一篇 : A6261日本CHINO千野用于研究熱像儀