更新時間:2024-11-29
訪問量:445
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | CHINO/日本千野 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
日本CHINO千野高精度溫度變送器
KT-M高精度溫度變送器將熱電偶和電阻溫度計的信號轉(zhuǎn)換為高精度數(shù)字信號,并以數(shù)字方式輸出到記錄儀和PC。
高精度溫度測量
使用記錄儀進行高精度和穩(wěn)定的采集
個人計算機上的數(shù)據(jù)采集
靈活放置
格式 | KT-M301型 | KT-M311型 |
---|---|---|
輸入類型 | 熱電偶:K、E、J、T、B、R、S、N 電阻 溫度計:Pt100 Pt-Co 4 線、3 線 | |
輸入數(shù)量 | 熱電偶。。。 多達 24 點電阻 溫度計... 最多可混合 12 個 熱電偶和電阻溫度計。 然而,一個電阻溫度計占用了兩個熱電偶的空間 | 熱電偶。。。 多達 6 個點(多達 4 個通道,帶 24 個多滴) 電阻 溫度計... 最多 3 個點(最多 4 個通道,12 個多點) 熱電偶和電阻溫度計可以混合使用 然而,一個電阻溫度計占用了兩個熱電偶的空間 |
通信接口 | RS-485(MODBUS協(xié)議)采集周期:最長1秒/24通道(僅限一對一連接) | |
權(quán)力 | 100-240VAC 50/60赫茲 ±2% | 100-240VAC 50/60赫茲 ±2% |
功耗 | 約50VA | 約15VA |
外形尺寸 | 寬 500×深 200×高 120mm | 寬 320×深 151.5 ×高 115mm |
質(zhì)量 | 約 4.3kg(最大) | 約 1.9 kg(安裝 6 個通道時) |
保證精度范圍 | 溫度。。。 18~28°C,濕度... 45~65%RH (無凝結(jié)) | 溫度。。。 0~50°C,濕度... 45~65%RH (無凝結(jié)) |
使用范圍 | 溫度。。。 0~40°C / 濕度... 20~80%RH (無凝結(jié)) | 溫度。。。 0~50°C / 濕度... 20~80%RH (無凝結(jié)) |
CHINO千野高精度溫度變送器KT-M301
CHINO千野高精度溫度變送器KT-M301
CHINO千野高精度溫度變送器KT-M311
CHINO千野高精度溫度變送器KT-M311