更新時(shí)間:2024-11-29
訪問量:464
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | CHINO/日本千野 |
---|
日本CHINO千野紅外測(cè)溫儀
IR-RST系列是單色輻射測(cè)溫儀,可作為輻射測(cè)溫儀比較校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。
它是通過與國(guó)家先進(jìn)工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所的聯(lián)合研究開發(fā)的。
三種不同波長(zhǎng)的型號(hào)可在3~160°C下進(jìn)行低不確定度的校準(zhǔn)。
溫度計(jì)內(nèi)部的恒溫控制可實(shí)現(xiàn)不受環(huán)境溫度影響的穩(wěn)定測(cè)量
格式 | IR-RST65H | IR-RST90H | IR-RST16H | |
---|---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 單色溫度計(jì) | |||
傳感元件 | 四 | 銦鎵砷 | ||
測(cè)量波長(zhǎng) | 0.65μm(半寬12nm) | 0.9μm(半寬80nm) | 1.6 μm(半寬約 150 nm) | |
測(cè)量溫度范圍 | 1000~3000°C (3段切換) | 400~2000°C (3段切換) | 150~1100°C (3段切換) | |
范圍 | L | 1000~1800°攝氏度 | 400 ~750°攝氏度 | 150~390°C |
M | 1300~2500°攝氏度 | 600~1100°攝氏度 | 300~620°C | |
H | 1700~3000°攝氏度 | 1000~2000°攝氏度 | 500~1100°攝氏度 | |
分辨率 | 0.1°C(1000°C時(shí)) | 0.1°C(420°C時(shí)) | 0.1°C(150°C時(shí)) | |
響應(yīng)時(shí)間 (95%) | 2 秒或更短(但響應(yīng)率為 95%) | |||
光學(xué) | 鏡頭對(duì)焦,可移動(dòng)對(duì)焦 | |||
鏡頭光圈 | φ40毫米 | |||
測(cè)量距離 | 400mm~∞ | |||
距離系數(shù) (最小目標(biāo)尺寸) | 650 (φ0.6mm/400mm) | 125 (φ3mm/400mm) | 約125 (φ3mm/400mm) | |
可視化方法 | 直接視圖查找器 | |||
輸出信號(hào) | 光芒。。。 0~10V DC(帶調(diào)零功能) 內(nèi)部 溫度... 0~5V 直流(0~50°C) | |||
權(quán)力 | 24V 直流±10% | |||
功耗 | 高達(dá) 10VA | |||
工作溫度范圍 | 5~35°攝氏度 | |||
外殼材質(zhì) | 鋁 | |||
質(zhì)量 | 約2.8kg | |||
安裝方式 | 三腳架安裝或 M5×4 螺釘 | |||
CE標(biāo)志 | EMC指令EN61326+A1+A2 發(fā)射等級(jí) A,抗擾度 AnexA | 沒有 |
CHINO千野紅外測(cè)溫儀IR-RST65H
CHINO千野紅外測(cè)溫儀IR-RST65H
CHINO千野紅外測(cè)溫儀IR-RST90H
CHINO千野紅外測(cè)溫儀IR-RST90H
CHINO千野紅外測(cè)溫儀IR-RST16H
CHINO千野紅外測(cè)溫儀IR-RST16H